| Marchio: | ZR Hi-Tech |
| Numero di modello: | LT-CR-BO0914A |
| MOQ: | 1 |
| Tempi di consegna: | 4 settimane |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
L'LT-CR-bo0914a è l'ultimo oscillatore a cristallo controllato da forno (OCXO) di ZR, caratterizzato da alta precisione e basse prestazioni di rumore di fase. Progettato per applicazioni esigenti nelle comunicazioni satellitari, nelle stazioni base e negli strumenti di misura.
| Parametro | Specifica | Condizioni |
|---|---|---|
| Codice Articolo | LT-CR-BO0914A | |
| Gamma di Frequenza | 10MHz~50MHz | |
| Tensione Operativa | 3,3 V/5,0 V | |
| Temperatura Operativa | -55℃~95℃ | |
| Stabilità di Frequenza | ≤±500ppb | -55℃ ~ +85℃ |
| Tolleranza di Frequenza | ≤±0.3ppm | Alla spedizione, nominale EFC, +25℃ |
| Forma d'Onda di Uscita | Onda Sinusoidale | |
| Tensione di Controllo | 3V~5V | |
| Rumore di Fase (tip.) | -110dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -155dBc/Hz@1kHz -160dBc/Hz@10kHz -165dBc/Hz@100kHz |
Frequenza tipica: 10MHz a +25℃ |
| Dimensioni | 14,6 × 9,3 × 8,5 mm |