| Marchio: | ZR Hi-Tech |
| Numero di modello: | LT-CR-OC-20M-3627 |
| MOQ: | 1 |
| Tempi di consegna: | 4 settimane |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
L'oscillatore a cristallo controllato dal forno della serie LT-CR offre un'elevata stabilità e prestazioni di basso rumore di fase per applicazioni impegnative nelle comunicazioni satellitari, nelle stazioni base,con una lunghezza massima non superiore a 50 mm.
| Parametro | Specificità | Condizioni |
|---|---|---|
| Numero della parte | LT-CR-OC-20M-3627 | |
| Intervallo di frequenza | da 5 MHz a 40 MHz | |
| Tensione di funzionamento | 3.3V a 15V | |
| Consumo di energia | ≤ 5W | Configurazione |
| Temperatura di funzionamento | -55°C a +85°C | |
| Stabilità della frequenza | ≤ ± 3ppb | Relativo alla frequenza a 25°C |
| Tolleranza di frequenza | ≤ ± 0,1 ppm | @25°C±1°C |
| Forma d'onda di uscita | CMOS o onde sinusoidali | |
| Impedanza di uscita | 50 ohm | |
| Potenza di uscita | Da 7 a 13 dBm | |
| Rumore di fase (tipico) | -115dBc/Hz@1Hz -140 dBc/Hz@10Hz -155dBc/Hz@100Hz -160 dBc/Hz@1kHz -165dBc/Hz@10kHz |
Frequenza 10 MHz |
| Dimensioni | 36 × 27 × 12,7 mm |
Il LT-CR-OC-20M-3627 OCXO è dotato di cristallo SC-cut per elevata stabilità e basse caratteristiche di invecchiamento.questo oscillatore offre prestazioni eccezionali di rumore di fase di -140 dBc/Hz a 10 Hz di offset, il che lo rende ideale per applicazioni di precisione di tempo nelle telecomunicazioni e nella strumentazione.