| Marchio: | ZR Hi-Tech |
| Numero di modello: | LT-CR-BO1220A |
| MOQ: | 1 |
| Tempi di consegna: | 4 settimane |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il LT-CR-bo1220a è un oscillatore a cristallo a controllo forno (OCXO) progettato per applicazioni che richiedono una stabilità di frequenza eccezionale e prestazioni di basso rumore di fase.6 × 11.0 mm SMD package, questo OCXO offre un'elevata precisione in un'ampia gamma di temperature da -55°C a +85°C.
Ideale per applicazioni impegnative, tra cui le comunicazioni satellitari, le stazioni base e gli strumenti di misurazione di precisione in cui i riferimenti di frequenza stabili sono fondamentali.
| Parametro | Specificità | Condizioni |
|---|---|---|
| Numero della parte | LT-CR-BO1220A | |
| Intervallo di frequenza | 5MHz~200MHz | |
| Tensione di funzionamento | 3.3V/5.0V | |
| Consumo di energia | ≤ 2,5 W | Configurazione |
| Temperatura di funzionamento | -55°C~85°C | |
| Stabilità della frequenza | ≤ ± 100 pppb | -55°C ~ +85°C |
| Tolleranza di frequenza | ≤ ± 0,1 ppm | Al momento della spedizione, EFC nominale, +25°C |
| Forma d'onda di uscita | Ondata sinusoidale | |
| Noise di fase (tipico) | -100 dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -155dBc/Hz@1kHz -160 dBc/Hz@10kHz -170dBc/Hz@100kHz |
Frequenza tipica: 100 MHz a +25°C |
| Dimensioni | 20.2 × 12,6 × 11,0 mm |