Marchio: | ZR Hi-Tech |
Numero di modello: | LT-CR-BT0914AZ |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 settimane |
Condizioni di pagamento: | T/T |
L'oscillatore a cristalli LT-CR-BT0914AZ a temperatura compensata (TCXO) rappresenta l'ultimo progresso nelle soluzioni di precisione di ZR.questo TCXO fornisce una stabilità ultra-tight di ±0.28ppm a ±2.0ppm su un ampio intervallo di temperatura (-50°C a +85°C) e di tensione (3,3V/5,0V).
Parametro | Specificità | Condizioni |
---|---|---|
Numero della parte | LT-CR-BT0914AZ | |
Intervallo di frequenza | 50 MHz ~ 156,25 MHz | |
Tensione di funzionamento | 3.3V / 5V | |
Temperatura di funzionamento | -50°C~+85°C | |
Stabilità della frequenza | ± 0,28 ppm ~ ± 2,0 ppm | -40°C~+85°C @ Altezza superiore a 6 mm |
Tolleranza di frequenza | ± 0,5 ppm ~ ± 1,0 ppm | Al momento della spedizione, EFC nominale, +25°C |
Forma d'onda di uscita | Ondata sinusoidale | |
Rumore di fase | <-145dBc @ 50~100MHz @ 1kHz <-140dBc @ 102,4~122,88MHz <-135dBc @ 125~156.25MHz <-130dBc @ 125~156.25MHz |
|
Dimensioni | 140,65 mm × 9,35 mm |
Questo TCXO ad alte prestazioni è ideale per: