Alta precisione della serie LT-SSMEMS pressionesensore
Rapido dettaglio:
·Imballaggio SOP o DIP
·Tecnologia MEMS
·Tipo di pressione di tavola
·Adatti a gas non corrosivi
· elevatosensibile
·Determinazione della pressione
· Conformi ai requisiti CE, RoHS e REACH
· Garanzia di 1 anno
Descrizione:
LT-SS-P-10-700-SOP è un numero di parte ZR per MEMSprisurgenzasAssicurare;Alta sensibilità;Buona stabilità,
Specificità:
Caratteristiche elettriche/ottiche (Ta=25)°C±3°C)
Articolo 2 | Specificità | Condizioni |
Numero della parte | LT-SS-P-10-700-SOP | |
Fornitore di alimentazione a tensione | 5 ~ 15V | |
Fornitura di corrente | 1 ~ 3 mA | |
Intervallo di misura | 10,20,40,100,200,700 kPa | |
Fatto nullo | -10~10mV | |
10 kPa di potenza a intervallo completo | 35 ~ 65 mV | |
Potenza a intervallo completo 20 kPa | 35 ~ 50 mV | |
Potenza a intervallo completo 40 kPa | 60 ~ 90 mV | |
Potenza di uscita a intervallo completo 100/200 kPa | 60~120mV | |
700 kPa di potenza a intervallo completo | 30 ~ 60 mV | |
Capacità di sovraccarico (intervallo di pressione ≤ 40 kPa) | Tasso 3X | |
Capacità di sovraccarico ((40 kPa≤intervallo di pressione≤200 kPa) | Tasso 2X | |
Capacità di sovraccarico (intervallo di pressione ≤ 200 kPa) | 1.5X tasso | |
Temperatura di funzionamento | -30°C~+100°C | |
Temperatura di conservazione | -40°C~+150°C | |
Non lineare (intervallo di pressione ≤ 10 kPa) | -1,01,0 % FS | |
Non lineare ((20 kPa≤ gamma di pressione) | - 0,3 - 0,3 % FS | |
Lenti | - 0,3 - 0,3 % FS | |
Ripetibilità | - 0,3 - 0,3 % FS | |
Nota: per le specifiche personalizzate, contattateci direttamente. |
Disegno di contorno (unità: mm):
(SOP delineato)
(DIP - tipo R)
(DIP - tipo F)