Un compatto filtro di passaggio a banda RF SAW 1697MHz progettato per applicazioni di comunicazione wireless, con alto rigetto e bassa perdita di inserimento in un alluminio.
Parametro | Specificità | Condizioni |
---|---|---|
Numero della parte | LT-SF-1697M-2M-3030 | |
Frequenza centrale | 1697 MHz | |
Perdita di inserimento | 5.0dB Max.; 4.3dB Tipico. | 1696da 0,00 a 1698,00 MHz |
Ripple in larghezza di banda | 1.0dB Max.; 0.5dB Tipico. | |
Larghezza di banda di 3 dB | Tipo 22 MHz. | |
Input/Output VSWR | 2.01 Max.; 1.81 tip. | |
Attenuazione | 41 dB Min. | @1577-1626MHz |
3 × 3 × 1,25 mm (L × W × H)