L'oscillatore a cristallo LT-CR-O-20M-7050 è dotato di basso consumo energetico e prestazioni di alta precisione, progettato per applicazioni impegnative nell'elettronica di difesa e nella strumentazione di precisione.
Parametro | Specificità | Condizioni |
---|---|---|
Numero della parte | LT-CR-O-20M-7050 | |
Intervallo di frequenza | 20 MHz | |
Tensione di funzionamento | 2.97~3.63V | |
Stabilità della frequenza | ± 25 ppm | @-40~85°C |
Forma d'onda di uscita | HCMOS | |
Carico di uscita | 15 pF | |
Ciclo di lavoro | 40~60% | |
Tempo di crescita/cadute | 6ns | 10%~90% 0.1Vdd→0.9Vdd |
Dimensioni | 7 × 5 × 1,4 mm |
Questo oscillatore a cristallo è progettato per l'uso in varie apparecchiature elettroniche e strumenti di precisione, in particolare in applicazioni di difesa che richiedono soluzioni di tempistica affidabili.