Marchio: | ZR Hi-Tech |
Numero di modello: | LT-SF-1795M-20M-3030 |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 settimane |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Filtro SAW RF serie LT-SF |
Applicazione | Comunicazione wireless |
Caratteristiche | Elevata reiezione |
Materiale | Alluminio |
Temperatura | -40~85℃ |
Gamma di frequenza | Da 1785 a 1805 MHz |
Colore | Argento |
Bassa perdita di inserzione | Da 2,4 a 3,0 dB |
Filtro passa banda SAW RF serie LT-SF da 1795MHz
L'LT-SF-1795M-20M-3030 è un filtro passa banda con gamma di frequenza da 1785 a 1805 MHz, larghezza di banda di 20 MHz e frequenza centrale di 1795 MHz. Caratterizzato da una bassa perdita di inserzione (da 2,4 a 3,0 dB) e un'elevata reiezione (da 35 a 40 dB), questo filtro SAW RF a montaggio superficiale è ideale per varie applicazioni di comunicazione wireless.
Parametro | Specifica | Condizioni |
---|---|---|
Codice articolo | LT-SF-1795M-20M-3030 | |
Frequenza centrale | 1795MHz | |
Perdita di inserzione | 3,0 dB max.; 2,4 dB tip. | 1785,00~1805,00 MHz |
Ripple in larghezza di banda | 1,0 dB max.; 0,8 dB tip. | |
Variazione del ritardo di gruppo | 30ns max.; 10ns tip. | |
VSWR in ingresso | 2,0 max.; 1,5 tip. | |
Attenuazione | 40dB min.@DC~1600MHz 35dB min.@1600,00~1735,00MHz 45dB min.@1850,00~1900,00MHz 40dB min.@1900,00~2700,00MHz 40dB min.@3400,00~4000,00MHz |
|
Dimensione | 3x3x1,25 mm |
Nota: specifiche personalizzate disponibili su richiesta.